Тролейбусний маршрут №4 у Чернівцях є важливою ланкою у транспортній інфраструктурі міста, що забезпечує сполучення між Музеєм народної архітектури та побуту та заводом «Гравітон». Цей маршрут пропонує зручне та доступне переміщення для мешканців і гостей Чернівців.
Основна інформація про маршрут
Тролейбус №4 — це:
- Ціна проїзду: 12 гривень, що робить його доступним варіантом для більшості.
- Відстань: маршрут охоплює 5,13 км.
- Перевізник: комунальне підприємство «Чернівецьке тролейбусне управління» гарантує безпеку та комфорт.
- Інтервал руху: кожні 25 хвилин у будні та вихідні.
Але про все по порядку.

Розклад руху тролейбуса №4
| Будні дні | Вихідні дні |
| Музей народної архітектури та побуту | Музей народної архітектури та побуту |
| 06:41 – 07:05 | 07:05 – 07:29 |
| 07:05 – 07:29 | 07:29 – 07:53 |
| 07:29 – 07:53 | 07:53 – 08:17 |
| 07:53 – 08:17 | 08:17 – 08:41 |
| 08:17 – 08:41 | 08:41 – 09:05 |
| 08:41 – 09:05 | 09:05 – 09:29 |
| 09:05 – 09:29 | 09:29 – 09:53 |
| 09:29 – 09:53 | 09:53 – 10:17 |
| 09:53 – 10:17 | 10:17 – 10:41 |
| 10:17 – 10:41 | 11:11 – 11:35 |
| 11:11 – 11:35 | 11:35 – 11:59 |
| 11:35 – 11:59 | 11:59 – 12:23 |
| 11:59 – 12:23 | 12:23 – 12:47 |
| 12:23 – 12:47 | 12:47 – 13:11 |
| 12:47 – 13:11 | 13:11 – 13:35 |
| 13:11 – 13:35 | 13:35 – 13:59 |
| 13:35 – 13:59 | 13:59 – 14:23 |
| 13:59 – 14:23 | 14:23 – 14:47 |
| 14:23 – 14:47 | 14:47 – 15:11 |
| 14:47 – 15:11 | 15:11 – 15:35 |
| 15:11 – 15:35 | 15:35 – 15:59 |
| 15:35 – 15:59 | 16:29 – 16:53 |
| 16:29 – 16:53 | 16:53 – 17:17 |
| 16:53 – 17:17 | 17:17 – 17:41 |
| 17:17 – 17:41 | 17:41 – 18:05 |
| 17:41 – 18:05 | 18:05 – 18:29 |
| 18:05 – 18:29 | 18:29 – 18:53 |
| 18:29 – 18:53 | 18:53 – 19:17 |
| 18:53 – 19:17 | 19:17 – 19:41 |
| 19:17 – 19:41 | 19:41 – 20:05 |
| 19:41 – 20:05 | 20:05 – 20:29 |
| 20:05 – 20:29 | |
| 20:29 – депо | |
| Національний університет | Національний університет |
| 07:29 – 07:53 | 07:29 – 07:53 |
| 07:53 – 08:17 | 07:53 – 08:17 |
| 08:17 – 08:41 | 08:17 – 08:41 |
| 08:41 – 09:05 | 08:41 – 09:05 |
| 09:05 – 09:29 | 09:05 – 09:29 |
| 09:29 – 09:53 | 09:29 – 09:53 |
| 09:53 – 10:17 | 09:53 – 10:17 |
| 10:17 – 10:41 | 10:17 – 10:41 |
| 10:41 – 11:05 | 10:41 – 11:05 |
| 11:35 – 11:59 | 11:35 – 11:59 |
| 11:59 – 12:23 | 11:59 – 12:23 |
| 12:23 – 12:47 | 12:23 – 12:47 |
| 12:47 – 13:11 | 12:47 – 13:11 |
| 13:11 – 13:35 | 13:11 – 13:35 |
| 13:35 – 13:59 | 13:35 – 13:59 |
| 13:59 – 14:23 | 13:59 – 14:23 |
| 14:23 – 14:47 | 14:23 – 14:47 |
| 14:47 – 15:11 | 14:47 – 15:11 |
| 15:11 – 15:35 | 15:11 – 15:35 |
| 15:35 – 15:59 | 15:35 – 15:59 |
| 15:59 – 16:23 | 15:59 – 16:23 |
| 16:53 – 17:17 | 16:53 – 17:17 |
| 17:17 – 17:41 | 17:17 – 17:41 |
| 17:41 – 18:05 | 17:41 – 18:05 |
| 18:05 – 18:29 | 18:05 – 18:29 |
| 18:29 – 18:53 | 18:29 – 18:53 |
| 18:53 – 19:17 | 18:53 – 19:17 |
| 19:17 – 19:41 | 19:41 – 20:05 |
| 19:41 – 20:05 | 20:05 – 20:29 |
| 20:05 – 20:29 | |
| 20:29 – 20:53 |
Перелік зупинок маршруту №4
Маршрут: «Музей народної архітектури та побуту» — «Національний університет»
- Музей народної архітектури та побуту (початкова)
- Автостанція №2
- вул. Січових Стрільців
- Калічанка
- вул. Кишинівська
- вул. Зелена
- вул. Миколи Садовського
- кінотеатр “Чернівці”
- вул. Університетська, 28
- вул. Ч. Дарвіна
- Національний університет (кінцева)
Маршрут: «Національний університет» — «Музей народної архітектури та побуту»
- Національний Університет (початкова)
- вул. Б.Хмельницького
- Стоматологічна поліклініка
- кінотеатр “Чернівці”
- вул. М. Садовського
- вул. Зелена
- Кишинівська
- Калічанка
- вул. Січових Стрільців
- Автостанція №2
- Музей народної архітектури і побуту (кінцева)
Переваги маршруту
Тролейбус №4 вигідно вирізняється завдяки наступним характеристикам:
- Доступність: низька вартість проїзду робить його ідеальним вибором для студентів, пенсіонерів та туристів.
- Екологічність: електричний транспорт — крок до чистішого повітря у місті.
- Зручність: маршрут охоплює як житлові райони, так і культурні та освітні центри.
Тролейбусний маршрут №4 є важливим елементом міської транспортної мережі, що забезпечує регулярне сполучення між ключовими локаціями Чернівців. Завдяки чіткому розкладу та визначеним зупинкам він є надійним засобом пересування.



