Тролейбус 4 Чернівці: останні зміни у маршруті

Тролейбус 4 Чернівці

Тролейбусний маршрут №4 у Чернівцях є важливою ланкою у транспортній інфраструктурі міста, що забезпечує сполучення між Музеєм народної архітектури та побуту та заводом «Гравітон». Цей маршрут пропонує зручне та доступне переміщення для мешканців і гостей Чернівців.

Основна інформація про маршрут

Тролейбус №4 — це:

  • Ціна проїзду: 12 гривень, що робить його доступним варіантом для більшості.
  • Відстань: маршрут охоплює 5,13 км.
  • Перевізник: комунальне підприємство «Чернівецьке тролейбусне управління» гарантує безпеку та комфорт.
  • Інтервал руху: кожні 25 хвилин у будні та вихідні.

Але про все по порядку.

Тролейбус 4 Чернівці маршрут

Розклад руху тролейбуса №4

Будні дніВихідні дні
Музей народної архітектури та побутуМузей народної архітектури та побуту
06:41 – 07:0507:05 – 07:29
07:05 – 07:2907:29 – 07:53
07:29 – 07:5307:53 – 08:17
07:53 – 08:1708:17 – 08:41
08:17 – 08:4108:41 – 09:05
08:41 – 09:0509:05 – 09:29
09:05 – 09:2909:29 – 09:53
09:29 – 09:5309:53 – 10:17
09:53 – 10:1710:17 – 10:41
10:17 – 10:4111:11 – 11:35
11:11 – 11:3511:35 – 11:59
11:35 – 11:5911:59 – 12:23
11:59 – 12:2312:23 – 12:47
12:23 – 12:4712:47 – 13:11
12:47 – 13:1113:11 – 13:35
13:11 – 13:3513:35 – 13:59
13:35 – 13:5913:59 – 14:23
13:59 – 14:2314:23 – 14:47
14:23 – 14:4714:47 – 15:11
14:47 – 15:1115:11 – 15:35
15:11 – 15:3515:35 – 15:59
15:35 – 15:5916:29 – 16:53
16:29 – 16:5316:53 – 17:17
16:53 – 17:1717:17 – 17:41
17:17 – 17:4117:41 – 18:05
17:41 – 18:0518:05 – 18:29
18:05 – 18:2918:29 – 18:53
18:29 – 18:5318:53 – 19:17
18:53 – 19:1719:17 – 19:41
19:17 – 19:4119:41 – 20:05
19:41 – 20:0520:05 – 20:29
20:05 – 20:29
20:29 – депо
Національний університетНаціональний університет
07:29 – 07:5307:29 – 07:53
07:53 – 08:1707:53 – 08:17
08:17 – 08:4108:17 – 08:41
08:41 – 09:0508:41 – 09:05
09:05 – 09:2909:05 – 09:29
09:29 – 09:5309:29 – 09:53
09:53 – 10:1709:53 – 10:17
10:17 – 10:4110:17 – 10:41
10:41 – 11:0510:41 – 11:05
11:35 – 11:5911:35 – 11:59
11:59 – 12:2311:59 – 12:23
12:23 – 12:4712:23 – 12:47
12:47 – 13:1112:47 – 13:11
13:11 – 13:3513:11 – 13:35
13:35 – 13:5913:35 – 13:59
13:59 – 14:2313:59 – 14:23
14:23 – 14:4714:23 – 14:47
14:47 – 15:1114:47 – 15:11
15:11 – 15:3515:11 – 15:35
15:35 – 15:5915:35 – 15:59
15:59 – 16:2315:59 – 16:23
16:53 – 17:1716:53 – 17:17
17:17 – 17:4117:17 – 17:41
17:41 – 18:0517:41 – 18:05
18:05 – 18:2918:05 – 18:29
18:29 – 18:5318:29 – 18:53
18:53 – 19:1718:53 – 19:17
19:17 – 19:4119:41 – 20:05
19:41 – 20:0520:05 – 20:29
20:05 – 20:29
20:29 – 20:53

Перелік зупинок маршруту №4

Маршрут: «Музей народної архітектури та побуту» — «Національний університет»

  • Музей народної архітектури та побуту (початкова)
  • Автостанція №2
  • вул. Січових Стрільців
  • Калічанка
  • вул. Кишинівська
  • вул. Зелена
  • вул. Миколи Садовського
  • кінотеатр “Чернівці”
  • вул. Університетська, 28
  • вул. Ч. Дарвіна
  • Національний університет (кінцева)

Маршрут: «Національний університет» — «Музей народної архітектури та побуту»

  • Національний Університет (початкова)
  • вул. Б.Хмельницького
  • Стоматологічна поліклініка
  • кінотеатр “Чернівці”
  • вул. М. Садовського
  • вул. Зелена
  • Кишинівська
  • Калічанка
  • вул. Січових Стрільців
  • Автостанція №2
  • Музей народної архітектури і побуту (кінцева)

Переваги маршруту

Тролейбус №4 вигідно вирізняється завдяки наступним характеристикам:

  • Доступність: низька вартість проїзду робить його ідеальним вибором для студентів, пенсіонерів та туристів.
  • Екологічність: електричний транспорт — крок до чистішого повітря у місті.
  • Зручність: маршрут охоплює як житлові райони, так і культурні та освітні центри.

Тролейбусний маршрут №4 є важливим елементом міської транспортної мережі, що забезпечує регулярне сполучення між ключовими локаціями Чернівців. Завдяки чіткому розкладу та визначеним зупинкам він є надійним засобом пересування.

Тут можна дізнатися про всі маршрути тролейбусів

Поділитися у соцмережах