Давайте розглянемо маршрут тролейбуса №2 у Чернівцях — одного з найважливіших транспортних напрямків, що забезпечує зручне з’єднання ключових районів міста.
Розклад і інтервали
Тролейбус №2 у Чернівцях курсує з регулярними інтервалами, що робить його чудовим варіантом для щоденних поїздок. У будні дні інтервал між рейсами становить лише 7 хвилин, що дозволяє уникнути довгого очікування. У вихідні дні інтервали трохи збільшуються і становлять 11,5 хвилин.
Розклад руху тролейбуса №2
Будні дні
| Національний Університет → Поліклініка Профогляду “Гравітон” | Поліклініка Профогляду “Гравітон” → Національний Університет |
| 07:02 | 06:32 |
| 07:10 | 06:40 |
| 07:18 | 06:48 |
| 07:26 | 06:56 |
| 07:34 | 07:04 |
| 07:42 | 07:12 |
| 07:50 | 07:20 |
| 07:58 | 07:28 |
| 08:07 | 07:35 |
| 08:16 | 07:42 |
| 08:25 | 07:49 |
| 08:34 | 07:58 |
| 08:43 | 08:07 |
| 08:52 | 08:16 |
| 09:01 | 08:25 |
| 09:10 | 08:34 |
| 09:19 | 08:43 |
| 09:28 | 08:52 |
| 09:37 | 09:01 |
| 09:46 | 09:10 |
| 09:56 | 09:19 |
| 10:08 | 09:31 |
| 10:16 | 09:40 |
| 10:23 | 09:49 |
| 10:30 | 09:58 |
| 10:46 | 10:15 |
| 10:56 | 10:25 |
| 11:03 | 10:32 |
| 11:12 | 10:40 |
| 11:20 | 10:48 |
| 11:30 | 10:55 – депо |
| 11:50 | 10:56 |
| 11:58 | 11:19 |
| 12:07 | 11:27 |
| 12:25 | 11:36 |
| 12:34 | 11:54 |
| 12:43 | 12:03 |
| 12:52 | 12:12 |
| 13:01 | 12:21 |
| 13:10 | 12:30 |
| 13:19 | 12:39 |
| 13:28 | 12:48 |
| 13:37 | 12:57 |
| 13:46 | 13:06 |
| 14:04 | 13:15 |
| 14:13 | 13:24 |
| 14:22 | 13:33 |
| 14:31 | 13:42 |
| 14:40 | 13:51 |
| 14:49 | 14:00 |
| 14:58 | 14:09 |
| 15:07 | 14:18 |
| 15:16 | 14:27 |
| 15:25 | 14:36 |
| 15:34 | 14:45 |
| 15:52 | 14:54 |
| 15:55 | 15:03 |
| 16:01 | 15:21 |
| 16:09 | 15:31 |
| 16:17 | 15:38 |
| 16:34 | 15:47 |
| 16:50 | 16:05 |
| 17:02 | 16:20 |
| 17:11 | 16:32 |
| 17:22 | 16:41 |
| 17:33 | 16:52 |
| 17:44 | 16:57 |
| 17:55 | 17:08 |
| 18:07 | 17:18 |
| 18:14 | 17:32 |
| 18:23 | 17:39 |
| 18:34 | 17:47 |
| 18:44 | 17:58 |
| 18:52 | 18:07 |
| 19:05 | 18:18 |
| 19:23 | 18:29 |
| 19:43 | 18:42 – депо |
| 20:13 | 18:52 |
| 20:47 | 18:58 – депо |
| 21:12 | 19:11 |
| 21:51 | 19:21 – депо |
| 19:34 – депо | |
| 19:42 | |
| 19:52 – депо | |
| 20:16 | |
| 21:20 | |
| 21:41 – депо | |
| 22:20 – депо |
Вихідні дні
| Національний Університет → Поліклініка Профогляду “Гравітон” | Поліклініка Профогляду “Гравітон” → Національний Університет |
| 07:25 – 07:48 | 06:58 – 07:22 |
| 07:36 – 07:59 | 07:09 – 07:33 |
| 07:47 – 08:10 | 07:20 – 07:44 |
| 07:58 – 08:21 | 07:31 – 07:55 |
| 08:08 – 08:34 | 07:42 – 08:06 |
| 08:18 – 08:44 | 07:52 – 08:16 |
| 08:30 – 08:56 | 08:02 – 08:28 |
| 08:41 – 09:07 | 08:13 – 08:39 |
| 08:52 – 09:18 | 08:24 – 08:50 |
| 09:05 – 09:31 | 08:37 – 09:03 |
| 09:15 – 09:41 | 08:47 – 09:13 |
| 09:27 – 09:53 | 08:59 – 09:25 |
| 09:38 – 10:04 | 09:10 – 09:36 |
| 09:49 – 10:15 | 09:21 – 09:47 |
| 10:03 – 10:28 | 09:34 – 10:00 |
| 10:13 – 10:38 | 09:44 – 10:10 |
| 10:26 – 10:51 | 09:57 – 10:23 |
| 10:37 – 11:02 | 10:08 – 10:34 |
| 10:48 – 11:13 | 10:19 – 10:45 |
| 11:01 – 11:26 | 10:32 – 10:58 |
| 11:24 – 11:49 | 10:55 – 11:21 |
| 11:37 – 12:02 | 11:08 – 11:34 |
| 12:01 – 12:26 | 11:32 – 11:58 |
| 12:12 – 12:37 | 11:43 – 12:09 |
| 12:25 – 12:50 | 11:56 – 12:22 |
| 12:35 – 13:00 | 12:06 – 12:32 |
| 12:48 – 13:13 | 12:19 – 12:45 |
| 12:59 – 13:24 | 12:30 – 12:56 |
| 13:10 – 13:35 | 12:41 – 13:07 |
| 13:23 – 13:48 | 12:54 – 13:20 |
| 13:33 – 13:58 | 13:04 – 13:30 |
| 13:46 – 14:11 | 13:17 – 13:43 |
| 13:57 – 14:22 | 13:28 – 13:54 |
| 14:08 – 14:33 | 13:39 – 14:05 |
| 14:21 – 14:46 | 13:52 – 14:18 |
| 14:31 – 14:56 | 14:02 – 14:28 |
| 14:44 – 15:09 | 14:15 – 14:41 |
| 14:55 – 15:20 | 14:26 – 14:52 |
| 15:06 – 15:31 | 14:37 – 15:03 |
| 15:19 – 15:44 | 14:50 – 15:16 |
| 15:29 – 15:54 | 15:00 – 15:26 |
| 15:42 – 16:07 | 15:13 – 15:39 |
| 15:53 – 16:18 | 15:24 – 15:50 |
| 16:04 – 16:29 | 15:35 – 16:01 |
| 16:17 – 16:42 | 15:48 – 16:14 |
| 16:27 – 16:52 | 15:58 – 16:24 |
| 16:40 – 17:05 | 16:11 – 16:37 |
| 17:01 – 17:28 | 16:33 – 16:59 |
| 17:16 – 17:43 | 16:48 – 17:14 |
| 17:39 – 18:06 | 17:12 – 17:37 |
| 17:49 – 18:16 | 17:22 – 17:47 |
| 18:02 – 18:29 | 17:35 – 18:00 |
| 18:13 – 18:40 | 17:46 – 18:11 |
| 18:25 – 18:52 | 17:58 – 18:23 |
| 18:36 – 19:03 | 18:09 – 18:34 |
| 18:46 – 19:13 | 18:19 – 18:44 |
| 19:00 – 19:25 | 18:32 – 18:57 |
| 19:11 – 19:36 | 18:43 – 19:08 |
| 19:23 – 19:48 | 18:56 – 19:20 |
| 19:34 – 19:59 | 19:07 – 19:31 |
| 19:44 – 20:09 | 19:17 – 19:41 |
| 19:56 – 20:21 | 19:29 – 19:53 |
| 20:19 – 20:44 | 19:52 – 20:16 |
| 20:52 – 21:17 | 20:25 – 20:49 |
| 21:15 – 21:35 | 20:48 – 21:12 |
| 21:48 – 22:13 | 21:21 – 21:45 |
Перелік зупинок маршруту №2
Напрямок: Національний Університет – Поліклініка профоглядів “Гравітон”
- Національний університет
- вул. Богдана Хмельницького
- Стоматологічна поліклініка
- кінотеатр “Чернівці”
- вул. Миколи Садовського
- вул. Зелена
- вул. Кишинівська
- вул. В. Винниченка
- Профтехучилище
- меблі “Майя”
- ЖК ” Senator”
- вул. Олени Пчілки
- Гравітон
- Поліклініка профоглядів “Гравітон”
Напрямок: Поліклініка профоглядів “Гравітон” – Національний Університет
- Поліклініка профоглядів “Гравітон”
- Гравітон
- вул. О. Пчілки
- ЖК ” Senator”
- пекарня “NikoNova”
- Фастівська
- центр розвитку “Барвінок”
- вул. Кишинівська
- вул. Зелена
- вул. М. Садовського
- кінотеатр “Чернівці”
- вул. Університетська
- Ч. Дарвіна
Інтервали між рейсами
- У будні дні — кожні 7 хвилин
- У вихідні дні — кожні 11,5 хвилин
Час відправлення
Перші рейси:
- У будні — 07:02
- У суботу та неділю — 07:25
Останні рейси:
- У будні — 22:22
- У суботу та неділю — 22:19
Вартість проїзду
- Вартість квитка — 12 гривень
Тролейбус №2 у Чернівцях забезпечує регулярне транспортне сполучення для широкого кола пасажирів, поєднуючи навчальні, житлові та промислові райони. Це стабільний і доступний варіант пересування містом.



